В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6115 Дубна - Можайск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Дубна - Можайск на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Дубна | – | – | 23.03.2023 07:39 | - |
Большая Волга | 23.03.2023 07:50 | 1 мин | 23.03.2023 07:51 | 12 мин |
Карманово | 23.03.2023 07:55 | 1 мин | 23.03.2023 07:56 | 17 мин |
119 км | 23.03.2023 07:58 | 1 мин | 23.03.2023 07:59 | 20 мин |
Мельдино | 23.03.2023 08:03 | 1 мин | 23.03.2023 08:04 | 25 мин |
Темпы | 23.03.2023 08:07 | 1 мин | 23.03.2023 08:08 | 29 мин |
Запрудня | 23.03.2023 08:15 | 1 мин | 23.03.2023 08:16 | 37 мин |
Соревнование | 23.03.2023 08:21 | 1 мин | 23.03.2023 08:22 | 43 мин |
Вербилки | 23.03.2023 08:37 | 8 мин | 23.03.2023 08:45 | 1 ч 6 м |
Орудьево | 23.03.2023 08:53 | 1 мин | 23.03.2023 08:54 | 1 ч 15 м |
Имени Барсученко | 23.03.2023 08:56 | 1 мин | 23.03.2023 08:57 | 1 ч 18 м |
Дмитров | 23.03.2023 09:10 | 1 мин | 23.03.2023 09:11 | 1 ч 32 м |
Яхрома | 23.03.2023 09:17 | 1 мин | 23.03.2023 09:18 | 1 ч 39 м |
Турист | 23.03.2023 09:22 | 1 мин | 23.03.2023 09:23 | 1 ч 44 м |
Морозки | 23.03.2023 09:26 | 1 мин | 23.03.2023 09:27 | 1 ч 48 м |
Икша | 23.03.2023 09:31 | 1 мин | 23.03.2023 09:32 | 1 ч 53 м |
Трудовая | 23.03.2023 09:37 | 1 мин | 23.03.2023 09:38 | 1 ч 59 м |
Катуар | 23.03.2023 09:41 | 1 мин | 23.03.2023 09:42 | 2 ч 3 м |
Луговая | 23.03.2023 09:47 | 1 мин | 23.03.2023 09:48 | 2 ч 9 м |
Депо | 23.03.2023 09:50 | 1 мин | 23.03.2023 09:51 | 2 ч 12 м |
Лобня | 23.03.2023 09:54 | 1 мин | 23.03.2023 09:55 | 2 ч 16 м |
Шереметьевская | 23.03.2023 09:59 | 1 мин | 23.03.2023 10:00 | 2 ч 21 м |
Хлебниково | 23.03.2023 10:01 | 1 мин | 23.03.2023 10:02 | 2 ч 23 м |
Водники | 23.03.2023 10:04 | 1 мин | 23.03.2023 10:05 | 2 ч 26 м |
Долгопрудная | 23.03.2023 10:07 | 1 мин | 23.03.2023 10:08 | 2 ч 29 м |
Новодачная | 23.03.2023 10:09 | 1 мин | 23.03.2023 10:10 | 2 ч 31 м |
Марк | 23.03.2023 10:13 | 1 мин | 23.03.2023 10:14 | 2 ч 35 м |
Лианозово | 23.03.2023 10:15 | 1 мин | 23.03.2023 10:16 | 2 ч 37 м |
Бескудниково | 23.03.2023 10:19 | 1 мин | 23.03.2023 10:20 | 2 ч 41 м |
Дегунино | 23.03.2023 10:21 | 1 мин | 23.03.2023 10:22 | 2 ч 43 м |
Окружная | 23.03.2023 10:25 | 1 мин | 23.03.2023 10:26 | 2 ч 47 м |
Тимирязевская | 23.03.2023 10:30 | 1 мин | 23.03.2023 10:31 | 2 ч 52 м |
Москва (Савёловский вокзал) | 23.03.2023 10:40 | 1 мин | 23.03.2023 10:41 | 3 ч 2 м |
Москва (Белорусский вокзал) | 23.03.2023 10:45 | 1 мин | 23.03.2023 10:46 | 3 ч 7 м |
Беговая | 23.03.2023 10:50 | 1 мин | 23.03.2023 10:51 | 3 ч 12 м |
Тестовская | 23.03.2023 10:54 | 1 мин | 23.03.2023 10:55 | 3 ч 16 м |
Фили | 23.03.2023 10:57 | 1 мин | 23.03.2023 10:58 | 3 ч 19 м |
Славянский Бульвар | 23.03.2023 11:02 | 1 мин | 23.03.2023 11:03 | 3 ч 24 м |
Кунцевская | 23.03.2023 11:05 | 1 мин | 23.03.2023 11:06 | 3 ч 27 м |
Рабочий Посёлок | 23.03.2023 11:08 | 1 мин | 23.03.2023 11:09 | 3 ч 30 м |
Сетунь | 23.03.2023 11:11 | 1 мин | 23.03.2023 11:12 | 3 ч 33 м |
Немчиновка | 23.03.2023 11:14 | 1 мин | 23.03.2023 11:15 | 3 ч 36 м |
Сколково | 23.03.2023 11:18 | 1 мин | 23.03.2023 11:19 | 3 ч 40 м |
Баковка | 23.03.2023 11:21 | 1 мин | 23.03.2023 11:22 | 3 ч 43 м |
Одинцово | 23.03.2023 11:26 | 1 мин | 23.03.2023 11:27 | 3 ч 48 м |
Пионерская | 23.03.2023 11:30 | 1 мин | 23.03.2023 11:31 | 3 ч 52 м |
Перхушково | 23.03.2023 11:33 | 1 мин | 23.03.2023 11:34 | 3 ч 55 м |
Жаворонки | 23.03.2023 11:39 | 1 мин | 23.03.2023 11:40 | 4 ч 1 м |
Голицыно | 23.03.2023 11:45 | 1 мин | 23.03.2023 11:46 | 4 ч 7 м |
Петелино | 23.03.2023 11:53 | 1 мин | 23.03.2023 11:54 | 4 ч 15 м |
Кубинка 1 | 23.03.2023 12:00 | 1 мин | 23.03.2023 12:01 | 4 ч 22 м |
Чапаевка | 23.03.2023 12:05 | 1 мин | 23.03.2023 12:06 | 4 ч 27 м |
Полушкино | 23.03.2023 12:09 | 1 мин | 23.03.2023 12:10 | 4 ч 31 м |
Санаторная | 23.03.2023 12:12 | 1 мин | 23.03.2023 12:13 | 4 ч 34 м |
Тучково | 23.03.2023 12:16 | 2 мин | 23.03.2023 12:18 | 4 ч 39 м |
Театральная | 23.03.2023 12:19 | 1 мин | 23.03.2023 12:20 | 4 ч 41 м |
Садовая | 23.03.2023 12:24 | 1 мин | 23.03.2023 12:25 | 4 ч 46 м |
Дорохово | 23.03.2023 12:27 | 1 мин | 23.03.2023 12:28 | 4 ч 49 м |
Партизанская | 23.03.2023 12:31 | 1 мин | 23.03.2023 12:32 | 4 ч 53 м |
Шаликово | 23.03.2023 12:37 | 1 мин | 23.03.2023 12:38 | 4 ч 59 м |
Кукаринская | 23.03.2023 12:42 | 1 мин | 23.03.2023 12:43 | 5 ч 4 м |
109 км | 23.03.2023 12:45 | 1 мин | 23.03.2023 12:46 | 5 ч 7 м |
Можайск | 23.03.2023 12:50 | – | – | 5 ч 11 м |
График движения электрички 6115 Дубна - Можайск по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6115 Дубна - Можайск
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6115 Дубна - Можайск отбывает со станции Дубна в 07 ч 39 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 12 ч 50 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день.
Путь Дубна - Можайск поезд преодолевает за 5 ч 11 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 63. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Савёловский вокзал), Москва (Белорусский вокзал), Турист, Депо, Водники, Санаторная, Сетунь, Славянский Бульвар, Кубинка 1, Рабочий Посёлок.
Маршрут номер 6115 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Дмитров желает Вам счастливого пути!