В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6353/6209 Савёлово - Можайск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Савёлово - Можайск на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Савёлово | – | – | 01.10.2023 11:56 | - |
124 км | 01.10.2023 12:04 | 1 мин | 01.10.2023 12:05 | 9 мин |
Лебзино | 01.10.2023 12:09 | 1 мин | 01.10.2023 12:10 | 14 мин |
Талдом | 01.10.2023 12:17 | 5 мин | 01.10.2023 12:22 | 26 мин |
Власово | 01.10.2023 12:30 | 1 мин | 01.10.2023 12:31 | 35 мин |
94 км | 01.10.2023 12:37 | 1 мин | 01.10.2023 12:38 | 42 мин |
Вербилки | 01.10.2023 12:43 | 1 мин | 01.10.2023 12:44 | 48 мин |
Орудьево | 01.10.2023 12:52 | 1 мин | 01.10.2023 12:53 | 57 мин |
Имени Барсученко | 01.10.2023 12:55 | 1 мин | 01.10.2023 12:56 | 1 ч 0 м |
Каналстрой | 01.10.2023 13:02 | 1 мин | 01.10.2023 13:03 | 1 ч 7 м |
Дмитров | 01.10.2023 13:10 | 1 мин | 01.10.2023 13:11 | 1 ч 15 м |
Яхрома | 01.10.2023 13:16 | 1 мин | 01.10.2023 13:17 | 1 ч 21 м |
Турист | 01.10.2023 13:22 | 1 мин | 01.10.2023 13:23 | 1 ч 27 м |
Морозки | 01.10.2023 13:26 | 1 мин | 01.10.2023 13:27 | 1 ч 31 м |
Икша | 01.10.2023 13:30 | 1 мин | 01.10.2023 13:31 | 1 ч 35 м |
Катуар | 01.10.2023 13:39 | 1 мин | 01.10.2023 13:40 | 1 ч 44 м |
Луговая | 01.10.2023 13:45 | 1 мин | 01.10.2023 13:46 | 1 ч 50 м |
Лобня | 01.10.2023 13:50 | 1 мин | 01.10.2023 13:51 | 1 ч 55 м |
Шереметьевская | 01.10.2023 13:55 | 1 мин | 01.10.2023 13:56 | 2 ч 0 м |
Хлебниково | 01.10.2023 13:57 | 1 мин | 01.10.2023 13:58 | 2 ч 2 м |
Водники | 01.10.2023 14:00 | 1 мин | 01.10.2023 14:01 | 2 ч 5 м |
Долгопрудная | 01.10.2023 14:03 | 1 мин | 01.10.2023 14:04 | 2 ч 8 м |
Новодачная | 01.10.2023 14:05 | 1 мин | 01.10.2023 14:06 | 2 ч 10 м |
Марк | 01.10.2023 14:09 | 1 мин | 01.10.2023 14:10 | 2 ч 14 м |
Лианозово | 01.10.2023 14:11 | 1 мин | 01.10.2023 14:12 | 2 ч 16 м |
Бескудниково | 01.10.2023 14:15 | 1 мин | 01.10.2023 14:16 | 2 ч 20 м |
Дегунино | 01.10.2023 14:17 | 1 мин | 01.10.2023 14:18 | 2 ч 22 м |
Окружная | 01.10.2023 14:21 | 1 мин | 01.10.2023 14:22 | 2 ч 26 м |
Тимирязевская | 01.10.2023 14:27 | 1 мин | 01.10.2023 14:28 | 2 ч 32 м |
Москва (Савёловский вокзал) | 01.10.2023 14:35 | 1 мин | 01.10.2023 14:36 | 2 ч 40 м |
Москва (Белорусский вокзал) | 01.10.2023 14:41 | 1 мин | 01.10.2023 14:42 | 2 ч 46 м |
Беговая | 01.10.2023 14:46 | 1 мин | 01.10.2023 14:47 | 2 ч 51 м |
Тестовская | 01.10.2023 14:50 | 1 мин | 01.10.2023 14:51 | 2 ч 55 м |
Фили | 01.10.2023 14:54 | 1 мин | 01.10.2023 14:55 | 2 ч 59 м |
Славянский Бульвар | 01.10.2023 14:59 | 1 мин | 01.10.2023 15:00 | 3 ч 4 м |
Кунцевская | 01.10.2023 15:02 | 1 мин | 01.10.2023 15:03 | 3 ч 7 м |
Рабочий Посёлок | 01.10.2023 15:05 | 1 мин | 01.10.2023 15:06 | 3 ч 10 м |
Сетунь | 01.10.2023 15:07 | 1 мин | 01.10.2023 15:08 | 3 ч 12 м |
Немчиновка | 01.10.2023 15:10 | 1 мин | 01.10.2023 15:11 | 3 ч 15 м |
Сколково | 01.10.2023 15:13 | 1 мин | 01.10.2023 15:14 | 3 ч 18 м |
Баковка | 01.10.2023 15:16 | 1 мин | 01.10.2023 15:17 | 3 ч 21 м |
Одинцово | 01.10.2023 15:20 | 1 мин | 01.10.2023 15:21 | 3 ч 25 м |
Пионерская | 01.10.2023 15:25 | 1 мин | 01.10.2023 15:26 | 3 ч 30 м |
Перхушково | 01.10.2023 15:27 | 1 мин | 01.10.2023 15:28 | 3 ч 32 м |
Жаворонки | 01.10.2023 15:33 | 1 мин | 01.10.2023 15:34 | 3 ч 38 м |
Голицыно | 01.10.2023 15:40 | 1 мин | 01.10.2023 15:41 | 3 ч 45 м |
Петелино | 01.10.2023 15:48 | 1 мин | 01.10.2023 15:49 | 3 ч 53 м |
Часцовская | 01.10.2023 15:50 | 1 мин | 01.10.2023 15:51 | 3 ч 55 м |
Портновская | 01.10.2023 15:54 | 1 мин | 01.10.2023 15:55 | 3 ч 59 м |
Кубинка 1 | 01.10.2023 15:58 | 1 мин | 01.10.2023 15:59 | 4 ч 3 м |
Чапаевка | 01.10.2023 16:02 | 1 мин | 01.10.2023 16:03 | 4 ч 7 м |
Полушкино | 01.10.2023 16:06 | 1 мин | 01.10.2023 16:07 | 4 ч 11 м |
Санаторная | 01.10.2023 16:09 | 1 мин | 01.10.2023 16:10 | 4 ч 14 м |
Тучково | 01.10.2023 16:14 | 1 мин | 01.10.2023 16:15 | 4 ч 19 м |
Театральная | 01.10.2023 16:17 | 1 мин | 01.10.2023 16:18 | 4 ч 22 м |
Дорохово | 01.10.2023 16:23 | 1 мин | 01.10.2023 16:24 | 4 ч 28 м |
Партизанская | 01.10.2023 16:28 | 1 мин | 01.10.2023 16:29 | 4 ч 33 м |
Шаликово | 01.10.2023 16:33 | 1 мин | 01.10.2023 16:34 | 4 ч 38 м |
Кукаринская | 01.10.2023 16:38 | 1 мин | 01.10.2023 16:39 | 4 ч 43 м |
109 км | 01.10.2023 16:42 | 1 мин | 01.10.2023 16:43 | 4 ч 47 м |
Можайск | 01.10.2023 16:47 | – | – | 4 ч 51 м |
График движения электрички 6353/6209 Савёлово - Можайск по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6353/6209 Савёлово - Можайск
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6353/6209 Савёлово - Можайск отбывает со станции Савёлово в 11 ч 56 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 16 ч 47 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Савёлово - Можайск поезд преодолевает за 4 ч 51 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 61. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Савёловский вокзал), Москва (Белорусский вокзал), Турист, Славянский Бульвар, Кунцевская, Водники, Тимирязевская, Сколково, Рабочий Посёлок, Окружная.
Маршрут номер 6353/6209 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Дмитров желает Вам счастливого пути!